—’‚Ì’†‚ð“Ë‚Á‘–‚ê
»ì“úŠˆ@
1958.10.29@
10Šª 2,471m ƒJƒ‰[ “úŠˆƒXƒR[ƒv
Šé‰æ |
................@ |
…‚Ì]‘êŽq
|
ŠÄ“Â |
................@ |
‘ Œ´ˆÒ‘U
|
•ŠÄ“Â |
................@ |
ГԼF
|
‹r–{ |
................@ |
¼‰YŒ’˜Y
|
Œ´ì |
................@ |
¼‰YŒ’˜Y
|
ŽB‰e |
................@ |
‚‘º‘q‘¾˜Y
|
‰¹Šy |
................@ |
^“ç—ˆê˜Y
|
ӟp |
................@ |
–Ø‘ºˆÐ•v
|
˜^‰¹ |
................@ |
•Ÿ“‡M‰ë
|
Æ–¾ |
................@ |
‘å¼”ü’Ã’j
|
•ÒW |
................@ |
—é–Øæ
|
»ìŽå”C |
................@ |
XŽRK°
|
ƒXƒ`[ƒ‹ |
................@ |
Ö“¡kˆê
|
@ |
”z–ð | @ | @ |
‹g—Çç‹g | ................@ | ÎŒ´—TŽŸ˜Y |
㌎ߎq | ................@ | –kŒ´ŽOŽ} |
ŒÃé—‹• | ................@ | Žs‘ºrK |
ŒÜˆä–¾¢ | ................@ | ´…«•v |
ƒAƒ“Žq | ................@ | ”’–؃}ƒŠ |
ÃŽq | ................@ | ‘Š”nKŽq |
“¹Žq | ................@ | ’†Œ´‘•c |
㌎‡Ž¡˜Y | ................@ | ¼–{õ¡ |
Œ¢’Ë‘ã•\Žæ’÷–ð | ................@ | ¼‘ºW |
•ì‹â‘ | ................@ | ˆ°“cL‰î |
‹v•ÛŽ›¶˜Y | ................@ | •l‘ºƒ |
’†ì | ................@ | ‰ª“c^Ÿ |
Œ¹ì | ................@ | “y•ûO |
ÈEƒˆƒl | ................@ | •Ÿ“cƒgƒˆ |
‚½‚©Žq | ................@ | ˆ¨^–ØŽq |
‘fŽq | ................@ | ´…ƒ}ƒŠŽq |
¬Žg | ................@ | ˆä“Œ–ö° |
ƒI[ƒ‹ƒhƒ~ƒX‚Ì”é‘ | ................@ | ä”ü‹IŽq |
•ì‘g‚̌ܘY | ................@ | []ÍŠì |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚` | ................@ | •“c„ |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚a | ................@ | •ôŽO•½ |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚b | ................@ | ‘å{‰êX¶ |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚c | ................@ | ‰F•”M‹g |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚d | ................@ | ‹ß]‘å‰î |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚e | ................@ | –Ø“‡ˆê˜Y |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª‚f | ................@ | Ÿì“§ |
•ì‘g‚ÌŠ£•ªŒF | ................@ | –ؕx•v |
•ì‘g‚ÌŠ£•ª¼ | ................@ | ˆßŠ}ˆê•v |
¬Žg | ................@ | …–ì‹`–¾ |
ƒ`ƒ“ƒsƒ‰ˆê | ................@ | –ö£Žu˜Y |
ƒ`ƒ“ƒsƒ‰“ñ | ................@ | ‚“c•Û |
ƒ`ƒ“ƒsƒ‰ŽO | ................@ | —іΘY |
ƒ`ƒ“ƒsƒ‰Žl | ................@ | {“¡F |
ŠÅŽçŒW | ................@ | ŒÃ“cË |
ŒYŽ– | ................@ | ŽOŒ´ˆê•v |
–ß‚é