母の地図
製作=東宝映画
1942.09.03 紅系
11巻 2,825m 103分 白黒
演出 |
................ |
島津保次郎
|
演出助手 |
................ |
杉江敏男
|
脚本 |
................ |
植草圭之助
|
潤色 |
................ |
島津保次郎
|
撮影 |
................ |
中井朝一
|
音楽 |
................ |
早坂文雄
|
美術 |
................ |
戸塚正夫
|
録音 |
................ |
下永尚
|
照明 |
................ |
平岡岩治
|
編集 |
................ |
長沢嘉樹
|
現像 |
................ |
西川悦二
|
|
配役 | | |
岸幾里野 | ................ | 杉村春子 |
長男平吾 | ................ | 三津田健 |
妻直子 | ................ | 一の宮敦子 |
次男沙河雄 | ................ | 大日方伝 |
長女槙江 | ................ | 千葉早智子 |
次女椙江 | ................ | 花井蘭子 |
三女桐江 | ................ | 原節子 |
舘岡一成 | ................ | 徳川夢声 |
一成の妻 | ................ | 東山千栄子 |
与田専務 | ................ | 丸山定夫 |
与田の妻 | ................ | 英百合子 |
与田隆三 | ................ | 斎藤英雄 |
筧英雄 | ................ | 中村伸郎 |
北野二郎 | ................ | 森雅之 |
タイピスト | ................ | 若原春江 |
〃 | ................ | 立花潤子 |
紳士 | ................ | 進藤英太郎 |
課長 | ................ | 嵯峨善兵 |
〃 | ................ | 龍岡晋 |
村長 | ................ | 深見泰三 |
伊作老人 | ................ | 横山運平 |
戻る